Wahlergebnis
Ein rabenbrauner Tag für Österreich.
SPÖ | 30,0 | 59 |
|---|---|---|
| ÖVP | 25,8 | 51 |
| GRÜNE | 9,9 | 19 |
| FPÖ | 18,2 | 35 |
| BZÖ | 9,8 | 19 |
| FRITZ | 1,8 | 0 |
| DC | 0,6 | 0 |
| KPÖ | 0,8 | 0 |
| LIF | 1,9 | 0 |
| RETTÖ | 0,7 | 0 |
| LINKE | 0,2 | 0 |
| KHK | 0,2 | 0 |
| LINKE | 0,0 | 0 |
| STARK | 0,0 | 0 |
| TRP | 0,0 | 0 |
28.09.2008, 20.27| (7/0) Kommentare (RSS) | TB | PL | einsortiert in: politisch
Die Qual der Wahl
28.09.2008, 16.19| (4/0) Kommentare (RSS) | TB | PL | einsortiert in: politisch
Von Ferdls Beschäftigungstherapie
28.09.2008, 01.02| (5/1) Kommentare (RSS) | TB | PL | einsortiert in: heute